Ainara
Sangroniz
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Etxeberria Lizarraga, Agustin | 28 |
Iriarte, Marian | 18 |
Sangroniz, Leire | 9 |
Sardon Muguruza, Haritz | 7 |
Müller Sánchez, Alejandro Jesús | 7 |
Sarasua Oiz, José Ramón | 6 |
del Rio Esteban, Francisco Javier | 6 |
Santamaría Ibarburu, Pedro Antonio | 5 |
Fernández Fernández, M. Dolores | 5 |
González Vives, Alba | 3 |
Leiza Rekondo, José Ramón | 2 |
Irusta Maritxalar, Lourdes | 2 |
Hamzehlou, Shaghayegh | 2 |
Aramburu Ocariz, Nora | 2 |
Gabirondo Amenabar, Elena | 2 |
Torres Giner, Sergio | 2 |
Lizundia Fernández, Erlantz | 1 |
Cavallo, D. | 1 |
Vilas Vilela, José Luis | 1 |
Eguiazabal Ortiz de Elguea, Jose Ignacio | 1 |
Chaos, Ana | 1 |
del Río, Javier | 1 |
Caputo, Maria Rosaria | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universidad | España | 29 |
Universidad Complutense de Madrid | Universidad | España | 7 |
Colorado State University | Universidad | Estados Unidos | 4 |
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos | Centro de Investigación | España | 2 |
BCMaterials, Centro Vasco de Materiales, Aplicaciones y Nanoestructuras | Centro de Investigación | España | 2 |
Centro de Física de Materiales | Centro de Investigación | España | 1 |
University of Genoa | Universidad | Italia | 1 |
Argonne National Laboratory | Centro de Investigación | Estados Unidos | 1 |