Carlos
Cernuda García
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Garitano Garitano, Iñaki | 4 |
Reguera Bakhache, Daniel | 4 |
Zurutuza Ortega, Urko | 4 |
Uribeetxeberria Ezpeleta, Roberto | 3 |
Zugasti Uriguen, Ekhi | 3 |
Iruín, Álvaro | 2 |
Mar Medina, Javier | 2 |
Arrospide Elgarresta, Arantzazu | 2 |
Tainta Cuezva, Mikel | 2 |
Aguirre Ortuzar, Aitor | 2 |
Larrañaga Uribeetxebarria, Igor | 2 |
Alberdi Aramendi, Ane | 2 |
Gorostiza, Ania | 2 |
Intxausti Arbaiza, Eneko | 2 |
Mar Barrutia, Lorea | 1 |
Lasa Erle, Ganix | 1 |
Iturbe Urretxa, Mikel | 1 |
Zabala Eguren, Alaitz | 1 |
Ezpeleta Gallastegi, Enaitz | 1 |
Matxain Beraza, Jon Mattin | 1 |
Llavori Osa, Iñigo | 1 |
Burgoa Beitia, Aizeti | 1 |
Serradilla Casado, Oscar | 1 |
Arriaga Osa, Aitor | 1 |
Lobato Basterra, Héctor | 1 |
Zulueta Uriondo, Kepa | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad de Mondragón/Mondragon Unibertsitatea | Universidad | España | 11 |
Johannes Kepler University of Linz | Universidad | Austria | 11 |
Basque Center for Applied Mathematics | Centro de Investigación | España | 3 |
Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa | Centro de Investigación | España | 2 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universidad | España | 1 |
Hospital Universitari de Bellvitge | Hospital | España | 1 |
Donostia International Physics Center | Centro de Investigación | España | 1 |