Roberto
Palos Urrutia
Lankideak
Izena | Argitalpenak |
---|---|
Arandes Esteban, José María | 36 |
Gutiérrez Lorenzo, Alazne | 36 |
Bilbao Elorriaga, Javier | 33 |
Vela Diaz, Francisco Javier | 13 |
Trueba Fraile, David | 12 |
Castaño Sanchez, Pedro | 10 |
Rodríguez Sáez, Elena | 9 |
Azkoiti Elustondo, Miren Josune | 5 |
Cordero Lanzac, Tomás | 4 |
Crespo Briones, Iratxe | 4 |
Rodríguez Mirasol, José | 3 |
Cordero Alcántara, Tomás | 3 |
Fernandez Anton, Maria Luz | 3 |
Olazar Aurrekoetxea, Martin | 2 |
González Alriols, María | 2 |
Valle Pascual, Beatriz | 2 |
Rodríguez Plaza, Suni | 2 |
Bilbao Landache, Javier | 1 |
Gayubo Cazorla, Ana Guadalupe | 1 |
Amutio Izaguirre, Maider | 1 |
Epelde Bejerano, Eva | 1 |
Izaddoust, Sepideh | 1 |
Maña Iglesias, Jon Ander | 1 |
Corro Martínez, Eriz | 1 |
Lankideen ikerketa zentroak
Izena | Mota | Herrialdea | Argitalpenak |
---|---|---|---|
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Unibertsitatea | Espainia | 44 |
King Abdullah University of Science and Technology | Unibertsitatea | Saudi Arabia | 5 |
Universidad de Málaga | Unibertsitatea | Espainia | 3 |
University of Eastern Finland | Unibertsitatea | Finlandia | 2 |
Ghent University | Unibertsitatea | Belgika | 1 |
University of Groningen | Unibertsitatea | Herbehereak | 1 |
University of Calgary | Unibertsitatea | Kanada | 1 |
University of Western Ontario | Unibertsitatea | Kanada | 1 |