María Victoria
Higuero Aperribay
Colaboradores/as
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Jacob Taquet, Eduardo | 37 |
Unzilla Galán, Juan José | 18 |
Toledo Gandarias, Nerea | 17 |
Astorga Burgo, Jasone | 14 |
Aguado Castrillo, Marina | 13 |
Sáiz Agustín, Purificación | 12 |
Matías Fraile, Jon | 7 |
Franco Veiga, David | 7 |
Huarte Arrayago, Maider | 4 |
Ollora, Eder | 4 |
Pinedo Zamalloa, Christian | 3 |
Etxebarría, Iratxe | 2 |
Díez Vegas, Francisco Javier | 2 |
Larrucea Uriarte, Xabier | 2 |
Sasiain García, Jorge | 2 |
Atutxa Imatz, Asier | 2 |
Navas Cordón, Eva | 1 |
Igarza Ugaldea, Juan José | 1 |
Perfecto del Amo, Cristina Begoña | 1 |
Goirizelaia Ordorika, Joseba Iñaki | 1 |
Irusta Zarandona, Unai | 1 |
Pérez, R. | 1 |
Vélez Elordi, Manuel | 1 |
Rojas Sánchez, Elisa | 1 |
Lázaro Arrotegui, Jesús | 1 |
Guerra Pereda, David | 1 |
Angueira Buceta, Pablo | 1 |
Cuadrado, Carlos | 1 |
Ortiz Murillo, Jordi | 1 |
Rosell Uyarra, Raúl | 1 |
Eguiluz Pérez, Javier | 1 |
Centros de investigación de las personas colaboradoras
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universidad | España | 41 |
Technical University of Denmark | Universidad | Dinamarca | 5 |
Basque Research and Technology Alliance | Centro de Investigación | España | 3 |
IK4-TEKNIKER | Centro de Investigación | España | 2 |
Universidad de Alcalá | Universidad | España | 1 |
Universidad de Murcia | Universidad | España | 1 |
Hospital de Cruces | Hospital | España | 1 |
University of Naples Federico II | Universidad | Italia | 1 |
University of Belgrade | Universidad | Serbia | 1 |
Tecnalia | Centro de Investigación | España | 1 |