Andrea
del Campo Pena
Col·laboradors/es
Nom | Publicacions |
---|---|
Ferrer Rodríguez, Luis | 6 |
Mader, Julien | 5 |
Borja Yerro, Ángel | 4 |
Chust Peters, Guillem | 3 |
Garmendia Etxandi, Joxe Mikel | 3 |
Rubio Compañy, Anna | 3 |
Fontán Gómez, Almudena | 2 |
Franco San Sebastián, Javier | 2 |
de Santiago González, Iñaki | 2 |
Epelde Pagola, Irati | 2 |
Liria Loza, Pedro | 2 |
Belzunce Segarra, María Jesús | 1 |
Muxika Lizaso, Iñigo | 1 |
Caballero Reyes, Ainhoa Beatriz | 1 |
Cotano Basabe, Unai | 1 |
Garnier, Roland | 1 |
Bald Garmendia, Juan | 1 |
Solaun Echeverria, Oihana | 1 |
González Pérez, Manuel | 1 |
Goikoetxea Bilbao, Nerea | 1 |
Esnaola Aldanondo, Ganix | 1 |
Solabarrieta Odriozola, Lohitzune | 1 |
Valle Tobar, Mireia | 1 |
Camus Braña, Paula | 1 |
Grifoll, Manel | 1 |
Montero Ruiz, Natalia | 1 |
Larreta Astola, Joana | 1 |
Fraile Ugalde, Igaratza | 1 |
Arce Marcos, Jorge | 1 |
Abalia Patiño, Aritz | 1 |
Nieto Ibirriaga, Asier | 1 |
Centres d'investigació dels col·laboradors/es
Nom | Tipus | País | Publicacions |
---|---|---|---|
AZTI Centro Tecnológico de Investigación Marina y Alimentaria | Centre d'investigació | Espanya | 9 |
Universitat Politècnica de Catalunya | Universitat | Espanya | 2 |
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria CIMNE | Centre d'investigació | Espanya | 1 |
Aarhus University | Universitat | Dinamarca | 1 |
Danish Meteorological Institute | Universitat | Dinamarca | 1 |
Basque Research and Technology Alliance | Centre d'investigació | Espanya | 1 |
Instituto de Hidráulica Ambiental | Centre d'investigació | Espanya | 1 |